| Číslo | Dodávateľ | Suma | Zverejnené | |
|---|---|---|---|---|
| Objednávky | ||||
| Obchod- SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov | 33,89 | 07.07.2026 | ||
| WAY-COPY SK, s.r.o., Raková 1623, 023 51 Raková | 693,15€ | 07.07.2026 | ||
| ESET,spol, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 139,99€ | 07.07.2026 | ||
| JK TINA, s.r.o., Povina 242, 023 33 Povina | 450,00€ | 07.07.2026 | ||
| Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany | 25,00€ | 07.07.2026 | ||
| Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina | 500,00€ | 07.07.2026 | ||
| Dušan Vaňovec-Elektro-komp, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 0,00€ | 25.02.2026 | ||
| MiMa Servis, s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | 1500,00€ | 25.02.2026 | ||
| FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26, 038 61 Martin | 1906,42€ | 25.02.2026 | ||
| FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26, 038 61 Martin | 1282,00€ | 25.02.2026 | ||
| Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany | 150,00€ | 25.02.2026 | ||
| WAY-COPY SK, s.r.o., Raková 1623, 023 51 Raková | 99,00€ | 25.02.2026 | ||
| Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina | 369,00€ | 25.02.2026 | ||
| Dušan Bílek, Turie 108, 013 12 Turie | 340,00€ | 25.02.2026 | ||
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava | 0,00€ | 25.02.2026 | ||
| Tomáš Mikula ELMIK, Staničná 502, 095201 Vráble | 0,00€ | 25.02.2026 | ||
| Daffer spol. s.r.o., Včelárska ulica 980/1, 971 01 Prievidza | 9,65€ | 25.02.2026 | ||
| E K O T E C spol. s.r.o., Lamačská cesta 2657/20, 841 03 Bratislava- Lamač | 160,00€ | 25.02.2026 | ||
| VERSAL, s.r.o., Veličná 422, 02754 Veličná | 1200,00€ | 23.02.2026 | ||
| D.T.P., s.r.o., Lutiše 237, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 23.02.2026 | ||
| Tomáš Ďunďa, Lutiše 81, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 23.02.2026 | ||
| OMICRON TECHNOLOGIES, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2128/8, 010 01 Žilina | 0,00€ | 23.02.2026 | ||
| PEGMAT s.r.o., Lutiše 197, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 23.02.2026 | ||
| JUBERT s.r.o., Lutie 143, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 23.02.2026 | ||
| Róbert Pallo, Lutiše 126, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 15.01.2026 | ||
