| Číslo | Dodávateľ | Suma | Zverejnené | |
|---|---|---|---|---|
| Objednávky | ||||
| VERSAL, s.r.o., Veličná 422, 02754 Veličná | 2800,00€ | 07.11.2025 | ||
| BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra | 996,30€ | 07.11.2025 | ||
| BETRIMAX, s.r.o.,M.R.Štefánika 189/22, 95618 Bošany | 100,59€ | 21.10.2025 | ||
| Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina | 307,50€ | 21.10.2025 | ||
| Martin Hruštinec, Škoruby 602, 013 54 Kolárovice | 800,00€ | 21.10.2025 | ||
| Kamil Staník, Klin 1274, 02322 Klokočov | 1790,00€ | 16.10.2025 | ||
| IWB s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00Brno-Medlánky | 250,00€ | 07.10.2025 | ||
| PEMAX Electric, s.r.o., Lutiše 232, 013 05 Lutiše | 800,00€ | 07.10.2025 | ||
| Odpadový hospodár s.r.o., Ulica generála Viesta 6538/9, 902 01 Pezinok | 123,00€ | 30.09.2025 | ||
| AKVAPE, s.r.o., Hlavná 447/28, 01009 Žilina | 977,85€ | 22.09.2025 | ||
| Dušan Vaňovec-Elektro-komp, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 0,00€ | 22.09.2025 | ||
| Slavomír Binčík- JUNIOR, Kostolište 266, 900 62, Kostolište | 36,39€ | 22.09.2025 | ||
| Milan Šmárik, Stražov, Dedinská 46/123, 010 01 Žilina | 145,00€ | 16.09.2025 | ||
| GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 | 8929,80€ | 24.07.2025 | ||
| JUSY, s.r.o., Ľudovíta Štúra 929/14, 013 03 Varín | 2800,00€ | 24.07.2025 | ||
| Martin Hruštinec, Škoruby 602, 013 54 Kolárovice | 0,00€ | 24.07.2025 | ||
| Ján Ďuroška, Fiačice 222, 032 14 Gôtovany | 0,00€ | 24.07.2025 | ||
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava | 0,00€ | 24.07.2025 | ||
| FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26, 038 61 Martin | 3165,72€ | 24.07.2025 | ||
| Dušan Vaňovec-Elektro-komp, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 0,00€ | 24.07.2025 | ||
| Jaroslav Melišík, Lutiše 315, 013 05 Lutiše | 550,00€ | 24.07.2025 | ||
| Baribal, s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča | 2214,37€ | 22.07.2025 | ||
| NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 2912/11, 040 13 Košice- Ťahanovce | 3069,65€ | 21.07.2025 | ||
| CECH Company, s.r.o., Mierová 1742/1, 02 201 Čadca | 81,17€ | 11.07.2025 | ||
| Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 8414/1, 83106 Bratislava -Rača | 18,70€ | 04.07.2025 | ||
| Róbert Paučin, Lutiše 362, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 04.07.2025 | ||
| Alza.sk, s..o., Sliačska 10235/1D | 105,80 | 16.06.2025 | ||
| Jakub Chovanec, Lutiše 304, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 16.06.2025 | ||
| GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 | 964,55€ | 16.06.2025 | ||
| Alza.sk, s..o., Sliačska 10235/1D | 45,67€ | 29.05.2025 | ||
| PEGMAT s.r.o., Lutiše 197, 013 05 Lutiše | 11 050,00€ | 29.05.2025 | ||
| ESET,spol, s.r.o., Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka | 49,99€ | 26.05.2025 | ||
| Jurvet, s.r.o., Janošíkova 1527, 013 06 Terchová | 150,00€ | 25.03.2025 | ||
| Ing. Peter Ďuríček- DURITECH CONSTRUCTION GROUP, Roľnícka 180/6, 013 02 Nededza | 0,00€ | 25.03.2025 | ||
| Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina | 600,00€ | 25.03.2025 | ||
| PEMAX Electric, s.r.o., Lutiše 232, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 25.03.2025 | ||
| ELMIK Vráble, s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráble | 0,00€ | 25.03.2025 | ||
| WAY-COPY SK, s.r.o., Raková 1623, 023 51 Raková | 298,80 | 25.03.2025 | ||
| Dušan Vaňovec-Elektro-komp, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 0,00€ | 25.03.2025 | ||
| Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina | 1500,00€ | 25.03.2025 | ||
| AT, a.s., Dlhá 84, 010 09 Žilina | 500,00€ | 11.03.2025 | ||
| JUSY, s.r.o., Ľudovíta Štúra 929/14, 013 03 Varín | 200,00€ | 11.03.2025 | ||
| TigerPrint s.r.o., Kuzmányho 102/12, 010 01 Žilina | 100,00 | 21.02.2025 | ||
| JK TINA, s.r.o., Povina 242, 023 33 Povina | 400,00 € | 18.02.2025 | ||
| Ing. Jozef Štrba, Kopanice 666/1, 010 09 Žilina | 1500,00€ | 18.02.2025 | ||
| PEMAX Electric, s.r.o., Lutiše 232, 013 05 Lutiše | 450,00€ | 18.02.2025 | ||
| MiMa Servis, s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | 600,00€ | 18.02.2025 | ||
| JP-OKNA, s.r.o., Tulská 1683/12, 010 08 Žilina | 2626,67€ | 13.01.2025 | ||
| JK TINA, s.r.o., Povina 242, 023 33 Povina | 400,00 € | 13.01.2025 | ||
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava | 500,00€ | 13.01.2025 | ||
| Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, 013 32 Dlhé Pole | 140,00€ | 13.01.2025 | ||
| Róbert Pallo, Lutiše 126, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 13.01.2025 | ||
| Mgr. Štefan Poništiak, Lány 907, 023 04 Stará Bystrica | 0,00€ | 13.01.2025 | ||
| Róbert Šustek, Gaštanova 3086/35, 010 07 Žilina | 5630,94€ | 13.01.2025 | ||
| WAY-COPY SK, s.r.o., Raková 1623, 023 51 Raková | 157,00 | 13.01.2025 | ||
| BINS s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra | 813,00€ | 11.10.2024 | ||
| MaS technik, s.r.o., Rajecká cesta 321, 010 01 Žilina | 90,00€ | 25.09.2024 | ||
| PEMAX Electric, s.r.o., Lutiše 232, 013 05 Lutiše | 204,00€ | 25.09.2024 | ||
| Slavomír Binčík- JUNIOR, Kostolište 266, 900 62, Kostolište | 26,25€ | 28.08.2024 | ||
| OMICRON TECHNOLOGIES, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2128/8, 010 01 Žilina | 4624,20€ | 28.08.2024 | ||
| Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina | 600,00€ | 28.08.2024 | ||
| Milansy, s.r.o., Turie 515, 013 12 Turie | 170,00€ | 28.08.2024 | ||
| Štefan Hruštinec, Škoruby 602, 013 54 Kolárovice | 2600,00€ | 20.08.2024 | ||
| Miloš Hájnik Architekti, s.r.o., Južná trieda 1553/8, 040 01 Košice-Juh | 1200,00€ | 13.08.2024 | ||
| Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa | 593,00€ | 23.07.2024 | ||
| RADOLSKÝ REKLAMA, s.r.o. Svrčinovec 118, 023 12 Svrčinovec | 246,00€ | 23.07.2024 | ||
| FLORIAN, s.r.o., Priekopská 1998/26, 038 61 Martin | 2613,60€ | 09.07.2024 | ||
| OMICRON TECHNOLOGIES, s.r.o., Vojtecha Spanyola 2128/8, 010 01 Žilina | 19382,40€ | 09.07.2024 | ||
| CorTec, SE, Pltnícka 995/28, 013 03 Varín | 360,00€ | 11.06.2024 | ||
| ALMYA, spol. s.r.o., M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina | 8121,22 | 11.06.2024 | ||
| Obchod-SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov | 58,71€ | 29.05.2024 | ||
| ELMIK, Vráble s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráble | 0,00 | 29.05.2024 | ||
| Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o., Komenského 2622/48, 010 01 Žilina | 1500,00€ | 29.05.2024 | ||
| Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina | 540,00€ | 22.05.2024 | ||
| Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 82101 Bratislava-mestská časť Ružinov | 380,90€ | 22.05.2024 | ||
| Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina | 300,00€ | 22.05.2024 | ||
| BETRIMAX s.r.o., M.R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany | 43,81€ | 22.05.2024 | ||
| PEFMAT s.r.o., Lutiše 197, 013 05 | 3500,00€ | 10.05.2024 | ||
| Ján Novák, Lutiše 299, 013 05 | 1400,00€ | 10.05.2024 | ||
| Miroslav Holeš, SAM-CO, Ďatlia 48/23, 010 14 Žilina | 300,00€ | 19.04.2024 | ||
| MiMa Servis, s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | 1000,00€ | 19.04.2024 | ||
| PUBLISHING HOUSE, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina | 60,00€ | 19.04.2024 | ||
| Kamil Staník, Klin 1274, 023 22 Klokočov | 400,00€ | 15.04.2024 | ||
| Jozef Vrábel, Pánska niva 3564/26, Hlohovec 92001 | 96,00€ | 09.04.2024 | ||
| ELMIK, Vráble s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráble | 550,00€ | 02.04.2024 | ||
| Vlajky EU s.r.o., Radčina 497/22, Praha 6, 16100 | 38,54€ | 02.04.2024 | ||
| Dušan Vaňovec- Elektro-komp, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 | 1500,00€ | 02.04.2024 | ||
| MiMa Servis, s.r.o., Kostolná 51/23, Rajec 01501 | 1512,00€ | 02.04.2024 | ||
| AT a.s., Dlhá 84, 01009 Žilina | 470,00€ | 08.03.2024 | ||
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Sklabinská 20, 83106 Bratislava | 950,00€ | 08.03.2024 | ||
| Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 8414/1, 83106 Bratislava-Rača | 40,20€ | 21.02.2024 | ||
| Lukáš Mičenec REKOMI KOMINÁRSTVO, Dlhé Pole 670, 013 32 Dlhé Pole | 140,00€ | 21.02.2024 | ||
| Dušan Vaňovec-ELEKTROKOMP, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 1200,00€ | 21.02.2024 | ||
| Mgr. Štefan Poništiak, Stará Bystrica, Lány 907, 023 04 Stará Bystrica | 0,00€ | 09.01.2024 | ||
| D.T.P., s.r.o., Lutiše 237, 013 05 | 0,00€ | 09.01.2024 | ||
| Róbert Pallo, Lutiše 126, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 09.01.2024 | ||
| Firesystem s.r.o., Nižná Korňa č. 501 , 023 21 Korňa | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| Ing. Marek Mrázik, Bukovinská 92/3B, 013 02 Gbeľany | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| Dušan Vaňovec-Elektro-komp, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| D.T.P., s.r.o., Lutiše 237, 013 05 | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| 4lol trade s.r.o., Sirotčí 10, 70300 Ostrava -Vítkovice | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| ALMYA, spol. s.r.o., M. R. Štefánika 77, 010 01 Žilina | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| Alza.sk s.r.o., Sliačska 1212/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto | 26,23€ | 05.01.2024 | ||
| GASTROLUX,s.r.o., Bytčická 2, 01001 Žilina | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| Dušan Vaňovec-Elektro-komp, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 0,00€ | 05.01.2024 | ||
| Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov | 792,00€ | 22.11.2023 | ||
| GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 01001 Žilina | 0,00€ | 22.11.2023 | ||
| PEGMAT s.r.o., Lutiše 197, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 23.10.2023 | ||
| Jaroslav Melišík, Lutiše 315, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 23.10.2023 | ||
| JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava-Staré Mesto | 2448,00€ | 11.10.2023 | ||
| Ján Novák, Lutiše 299, 013 05 Lutiše | 10.10.2023 | |||
| Mj Vykurovanie, s.r.o., Belá 15, 013 05 | 0,00€ | 31.08.2023 | ||
| Štefan Hruštinec, Škoruby 602, Kolárovice 013 54 | 2200,00€ | 24.08.2023 | ||
| MAGISTER s.r.o., Pluhová 933/49, Bratislava-Nové Mesto, 831 03 | 347,0€ | 24.08.2023 | ||
| S.J.K., s.r.o., Belá -Kubíková 91, 013 05 Belá | 126,0€ | 24.08.2023 | ||
| Clublife, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 213, 013 02 | 1814,53€ | 23.08.2023 | ||
| Dušan Vaňovec-ELEKTROKOMP, Krásno nad Kysucou 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou | 1519,38€ | 04.08.2023 | ||
| Ján Novák, Lutiše 299, 013 05 | 0,00€ | 03.08.2023 | ||
| BONEA STOLÁRSTVO, s.r.o., Pod Horou 1045/36, 013 01 Teplička nad Váhom | 3179,28 | 20.07.2023 | ||
| Polka Miroslav - STAVMIX, Daniela Dlabača 772/27, 01 01 Žilina | 547,68 | 20.07.2023 | ||
| CONNECT-Ing.Zsolt Marczibál, Kráľov Brod 56, 92541 | 20,80 | 06.07.2023 | ||
| Ján Bureš-FULL SERVIS, Černyševského 1280/29, 851 01 Bratislava-Petržalka | 315,00 | 04.07.2023 | ||
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., Sklabinská 7635/20, 831 06 Bratislava-Rača | 04.07.2023 | |||
| Belá Textil, s.r.o., SNP 345, 013 05 Belá | 1641,00 | 04.07.2023 | ||
| MEBLO-WOSK ALICJA MOZDOŇ, Bialka 650, 342 20 | 7170,00 | 30.06.2023 | ||
| Mayerinox, s.r.o., Modrany 144, 946 33 Modrany | 4680,00 | 30.06.2023 | ||
| PP Company, s.r.o., Záhrady 2089/25A, 013 03 Varín | 5785,20 | 30.06.2023 | ||
| Mj Vykurovanie, s.r.o., Kubíková 15, 013 05 Belá | 4650,00 | 31.05.2023 | ||
| Jozef Martinusík, Jánošíková 309/21, 013 06 Terchová | 90,00 | 31.05.2023 | ||
| ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 63,84 | 23.05.2023 | ||
| Odpadový hospodár s.r.o., Ulica gen.Viesta 6538/9, 902 01 Pezinok | 120,00 | 23.05.2023 | ||
| Radoslav Polónyi-servis hasiacich prístrojov, Hlinská 37, 010 04 Žilina | 590,00 | 12.05.2023 | ||
| Publishing House, a.s., Jana Milca 6, 010 01 Žilina | 0,00€ | 02.05.2023 | ||
| Štefan Hruštinec, Škoruby 602, Kolárovice 013 54 | 0,00€ | 28.04.2023 | ||
| S.J.K., s.r.o., Belá -Kubíková 91, 013 05 Belá | 0,00€ | 12.04.2023 | ||
| Juraj Melišík, Lutiše 315, 01305 | 0,00€ | 12.04.2023 | ||
| ELMIK Vráble s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráble | 0,00€ | 11.04.2023 | ||
| MIPAP, s.r.o., Nesluša 1266, 02341 | 0,00€ | 05.04.2023 | ||
| RESKO PLUS s.r.o., Barčianska 936/66, Košice-Juh, 04017 | 0,00€ | 20.03.2023 | ||
| AT a.s., Dlhá 84, 01004 Žilina | 0,00€ | 10.03.2023 | ||
| Mj Vykurovanie, s.r.o., Belá 15, 013 05 | 0,00€ | 20.02.2023 | ||
| Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 4329/85, 036 01 Martin | 0,00€ | 20.02.2023 | ||
| Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 4329/85, 036 01 Martin | 0,00€ | 20.02.2023 | ||
| LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov | 0,00€ | 17.02.2023 | ||
| DOS Anton Hýll, Lutiše 237, 013 05 | 0,00€ | 10.02.2023 | ||
| PP Company, s.r.o., Záhrady 2089/25A, 013 03 Varín | 0,00€ | 10.02.2023 | ||
| JUBERT, s.r.o., Lutiše 143, 013 05 | 0,00€ | 10.02.2023 | ||
| ABau, s.r.o. Berlínska 1679/3, 010 08 Žilina | 0,00€ | 10.02.2023 | ||
| JAMI-STAV Slovakia s.r.o., Riečna 804/48, 013 05 Belá | 0,00€ | 10.02.2023 | ||
| Miloš Hlucháň, Horný Hričov 418, 013 42 | 0,00€ | 10.02.2023 | ||
| MiMa Servis, s.r.o., Kostolná 51/23, Rajec 01501 | 0,00€ | 30.01.2023 | ||
| Lukáš Mičenec REKOMI KOMINÁRSTVO, Dlhé Pole 670, 013 32 Dlhé Pole | 0,00€ | 30.01.2023 | ||
| CONNECT-Ing. Zsolt Marczibál 56, Kráľov Brod 925 41 | 0,00€ | 12.01.2023 | ||
| Mgr. Štefan Poništiak, Stará Bystrica, Lány 907, 023 04 Stará Bystrica | 0,00€ | 12.01.2023 | ||
| DOS Anton Hýll, Lutiše 237, 013 05 | 0,00€ | 10.01.2023 | ||
| Róbert Pallo, Lutiše 126, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 10.01.2023 | ||
| Bela Textil, s.r.o., SNP 345, 013 05 Belá | 1328,40€ | 19.12.2022 | ||
| Tibor Šimalják, Oščadnica 1425, 023 01 | 3240,00€ | 18.11.2022 | ||
| CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov 08001 | 0,00€ | 18.11.2022 | ||
| PP Company, s.r.o., Záhrady 2089/25A, 013 03 Varín | 2400,00 € | 18.11.2022 | ||
| MARPALs.r.o., Štúrova 1211/63, 024 04 Kysucké Nové Mesto | 5250,00€ | 18.11.2022 | ||
| NEVIA, SE, Kragujevská 1, 010 01 Žilina | 0,00€ | 05.10.2022 | ||
| Firesystem s.r.o., Nižná Korňa č. 501 , 023 21 Korňa | 0,00€ | 05.10.2022 | ||
| Milansy, s.r.o., Turie 515, 013 12 | 0,00€ | 05.10.2022 | ||
| CONTAX, s.r.o., Boranovická 368, 250 64 Hovorčovice | 0,00€ | 05.10.2022 | ||
| VRCHÁRI, o.z., Olešná 532, 023057 | 600,00€ | 05.10.2022 | ||
| FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin | 0,00€ | 05.10.2022 | ||
| Firesystem s.r.o., Nižná Korňa č. 501 , 023 21 Korňa | 0,00€ | 05.10.2022 | ||
| Ľuboš Capko, Komenského 1310/129, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 0,00€ | 11.08.2022 | ||
| ZAHAS s.r.o., Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou | 0,00€ | 11.08.2022 | ||
| Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa | 0,00 | 19.07.2022 | ||
| SPORT SERVICE, s.r.o. | 0,00 | 20.06.2022 | ||
| WilTec s.r.o., Dovalovo 491, 033 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 | 13.05.2022 | ||
| Vladimír Kašpar, 1. května 24, Přerov – Předmostí, 751 24, Česká republika | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| Rastislav Špalek, Mestečko 135, 020 52 | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| Ing. Tobiáš Palutka, Tulská 1684/6, 010 08 Žilina | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| STOMS-Meliš Jozef, J.Milca 745/37, 010 01 Žilina | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| Miloš Hluchaň- DOPRAVA, s.r.o., Horný Hričov 418, 013 42 | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| JAMI-STAV Slovakia s.r.o., Riečna 804/48, 013 05 Belá | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| JUBERT, s.r.o., Lutiše 143, 013 05 | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| ABau, s.r.o. Berlínska 1679/3, 010 08 Žilina | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| CONNECT-Ing. Zsolt Marczibál 56, Kráľov Brod 925 41 | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| Mgr. Štefan Poništiak, Stará Bystrica, Lány 907, 023 04 Stará Bystrica | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| Jakub Novák, Lutiše 299, 013 05 | 0,00€ | 23.03.2022 | ||
| Amazonka, s.r.o., Jána Kalinku 1269/14, 01301 Teplička nad Váhom | 0,00€ | 05.01.2022 | ||
| S.J.K., s.r.o., Belá -Kubíková 91, 013 05 Belá | 0,00€ | 05.01.2022 | ||
| Ing. Mária Hanuliaková, Pod Rovňami 63/13, 013 06 Terchová | 0,00€ | 14.12.2021 | ||
| CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov 08001 | 0,00€ | 14.12.2021 | ||
| Ing. Mrázik Marek, Bukovinská 92/38, 013 02 Gbeľany | 0,00€ | 14.12.2021 | ||
| Róbert Pallo, Lutiše 126, 013 05 Lutiše | 0,00€ | 13.12.2021 | ||
| Polka Miroslav- STAVMIX, Daniela Dlabača 772/27, 010 01 Žilina | 0,00€ | 06.12.2021 | ||
| AMREX, s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava | 0,00€ | 06.12.2021 | ||
| 0,00€ | 06.12.2021 | |||
| VJ control,s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina | 0,00€ | 09.11.2021 | ||
| REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 935/61, 821 07 Bratislava Ružinov | 0,00€ | 09.11.2021 | ||
| Lipta-TDP a.s., , Rokytnice 462, 75501 Vsetín | 0,00€ | 09.11.2021 | ||
| STOMS-Meliš Jozef, J.Milca 745/37, 010 01 Žilina | 0,00€ | 09.11.2021 | ||
| Party Time Agency spl. s.r.o., Bulharská 4411/35, 821 04 Bratislava Ružinov | 0,00€ | 09.11.2021 | ||
| Rudolf Dvorský, SNP 584/234, 013 05 Belá | 0,00€ | 09.11.2021 | ||
| GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice-Barca | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| Aquadefekt s.r.o., Komenského 2219/21, 010 01 Žilina | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| Ing. Miroslav Trháč, Dlhé Pole 435, 013 32 Dlhé Pole | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| Dimex-Slovensko, s.r.o., Robotnícka 939/2, 036 01 Martin | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| EKOTEC spol s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| Textilomanie, s.r.o., Lidická 700/19, 6 02 00 Brno | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| EMI-Sabinov 2100, Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| Radoslav Polónyi- servis hasiacich prístrojov, Hlinská 37, 010 04 Žilina | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| SÚDST s.r.o., Kvačalova 782/11, 01004 Žilina | 0,00€ | 18.10.2021 | ||
| AT a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina | 0,00€ | 13.09.2021 | ||
| VJ control,s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina | 0,00€ | 31.08.2021 | ||
| Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | 0,00€ | 17.08.2021 | ||
| CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov 08001 | 0,00€ | 17.08.2021 | ||
| VELOKAR, s.r.o., Závodská 42, 010 01 Žilina | 0,00€ | 12.08.2021 | ||
| VJ control,s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina | 0,00€ | 02.08.2021 | ||
| Obchod- SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov | 0,00€ | 14.07.2021 | ||
| Ján Novák, Lutiše 299, 013 05 | 0,00€ | 22.06.2021 | ||
| Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 4313/7, 821 04 Bratislava-Ružinov | 0,00€ | 22.06.2021 | ||
| Firesystem, s.r.o., NIžná Korňa 501, 023 21 Korňa | 0,00€ | 22.06.2021 | ||
| Firesystem s.r.o., Nižná Korňa č. 501 , 023 21 Korňa | 0,00€ | 08.06.2021 | ||
| Peter Oleš- EXTRÉM, Jarná 8, 010 01 Žilina | 0,00€ | 07.06.2021 | ||
| VJ control,s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina | 0,00€ | 01.06.2021 | ||
| ESET, spol.s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 0,00€ | 24.05.2021 | ||
| Jozef Putyra, Stav Komín Kominárstvo,Dlhé Pole 670, 013 32 | 0,00€ | 17.05.2021 | ||
| VELOKAR, s.r.o., Závodská 42, 010 01 Žilina | 0,00€ | 07.05.2021 | ||
| Jakub Chovanec, Lutiše 304, 013 05 Belá | 0,00€ | 03.05.2021 | ||
| Andrea Ličková- Artium SK, Svätý Kríž 310, 032 11 | 0,00€ | 03.05.2021 | ||
| LUMAX, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec | 0,00€ | 26.04.2021 | ||
| Kifli s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava Rača | 0,00€ | 23.04.2021 | ||
| ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 0,00€ | 19.04.2021 | ||
| VJ control,s.r.o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina | 0,00€ | 19.04.2021 | ||
| Ľubomír Drgáň TRIX, Oravická 2616, 028 01 Trstená | 0,00€ | 19.04.2021 | ||
| CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov 08001 | 0,00€ | 19.04.2021 | ||
| Kifli s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Rača | 0,00€ | 30.03.2021 | ||
| Sponka s.r.o., Štefániková 817, 020 01 Púchov | 0,00€ | 19.03.2021 | ||
| CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67, 080 01 Prešov | 0,00€ | 15.03.2021 | ||
| J profi B, s.r.o., Bitarová 45, 010 04 | 0,00€ | 15.03.2021 | ||
| Kifli s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Rača | 0,00€ | 15.03.2021 | ||
| Ferex s.r.o., Vodná 1128/23, 949 01 Nitra | 0,00€ | 02.03.2021 | ||
| Mgr.Štefan Poništiak, Lány 907, 023 04 Stará Bystrica | 0,00€ | 01.03.2021 | ||
| Radoslav Polónyi- servis hasiacich prístrojov, Hlinská 37, 010 04 Žilina | 0,00€ | 01.03.2021 | ||
| DPS COMPANY, s.r.o., Levočská 1373/27A, 064 01 Stará Ľubovňa | 0,00€ | 01.03.2021 | ||
| ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava | 0,00€ | 25.02.2021 | ||
| Kifli s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava Rača | 0,00€ | 25.02.2021 | ||
| GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice-Barca | 0,00€ | 24.02.2021 | ||
| Kifli s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Rača | 0,00€ | 23.02.2021 | ||
| MiMa Servis, s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec | 0,00€ | 22.02.2021 | ||
| Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín | 0,00€ | 15.02.2021 | ||
| BIORUŽA, s.r.o., Laborecká 1319/1, 010 01 Žilina | 0,00€ | 15.02.2021 | ||
| GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 04001 Košice-Barca | 0,00€ | 12.02.2021 | ||
| MG MOTOR, Pšeník 376/11, 63900 Brno | 0,00€ | 12.02.2021 | ||
| CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 5065/67, 08001 Prešov | 0,00€ | 04.02.2021 | ||
